| Datum | KW | Status | Ort | Art der Veranstaltung | P | V |
| Januar | ||||||
| Februar | ||||||
| 20.-22.02.26 2 | KW 08 | Melde | Karlsfeld/Obb. | DL-DS**, Halle | WS | - |
| März | ||||||
| 06.-08.03.2026 | KW 10 | Karlsfeld/Obb. | SA-SM**, Springpf., Halle | S | V1 | |
| 19.-22.03.2026 | KW 12 | OK | Eicherloh – RH Laurent/Obb. | SE-SS*, Springpf., Quali. Bayern Pony Cup Springen, Obb. Jugendförderprogramm | SW | V12 |
| 27.-29.03.2026 | KW 13 | OK | Eicherloh – RH Laurent/Obb. | DE-DS*, Dressurpf., Quali. Bayern Pony Cup Dressur, Obb. Jugendförderprogramm | SW | V12 |
| April | ||||||
| 08.-12.04.2026 | KW 15 | OK | Küps/Ofr. | SE-SS**, Springpf., „Bavarian Open“ mit U16 -U21 Prüfungen | S | V17 |
| 11.-12.04.2026 | KW 15 | Rohr/Ndb. | SE-SM*, Springpf. | |||
| 16.-19.04.2026 | KW 16 | OK | Pöttmes – Gut Sedlbrunn/Schw. | SS*, Springpf. | SW | V17 |
| 23.-26.04.2026 | KW 17 | Anf. | Dillingen – Riedschreinerhof/Schw. | DL-DS***, Reitpf. u. Dressurpf., Nachw.förder.cup U15 in Bayern 2026, Pony, Bew. Quali. BuCha Dressur 5 -7j. Pferde, Bew. Quali. BuCha Dressur 5+6j. Pony, Bew. Quali. „DERBY Stars von Morgen“, teilw. Halle | - | V12 |
| 24.-26.04.2026 | KW 17 | Ingolstadt -Hagau/Obb. | SE-SS*, Springpf. | SW | V17 | |
| Mai | ||||||
| 30.04. -03.05.2026 | KW 18 | Karlsfeld/Obb. | DL-DS***, Dressurpf., Bew. Quali. BuCha Dressur 5 -7j. Pferde, Bew. Quali. „DERBY Stars von Morgen“, IWest Cup, FAB Qualifikation, Pilotprojekt „Harmonie von Pferd und Reiter | ? | V17 | |
| 07.-10.05.2026 | KW 19 | Melde | Karlsfeld/Obb. | SA-SS*, Springpf. | SW | V17 |
| 15.-17.05.2026 | KW 20 | Sperberslohe | DA-DS*, KPVI-Cup-Wertungsprüfungen, Bew. Landesponyturnier, Bew. Quali. BuCha Dressur 5+6j. Pony | ? | V12 | |
| 16.-17.05.2026 | KW 20 | Winden | DE-DM*, Dressurpf., KPVI Junioren/Reiter-Cup | - | - | |
| 22.-24.05.2026 | KW 21 | Notzing/Obb. | DL-DS***, Dressurpf., FRB „Don´t worry – be happy“ Tour | W | - | |
| 22.-25.05.2026 | KW 21 | Karlsfeld/Obb. | SA-SS**, Springpf., Bew. Oberbayerische Meisterschaften Springen und/oder Dressur, Bew. Oberbayerische Meisterschaften Pony Springen und /oder Dressur | SM |
V17 |
|
| Juni | ||||||
| 04.-06.2026 | KW 23 | Anf. | Münster | DS*,SS*, Reitpf. u. Dressurpf., Bew. Quali. Springen BuCha 5+6j. Pferde, Bew. Quali. Dressur BuCha 5+6+7j. Pferde | ||
| 05.-07.06.2026 | KW 23 | Anf. | Königsbrunn -Fohlenhof/Schw. | SE-SS*, Springpf. | ? | V1 |
| 05.-07.06.2026 | KW 23 | Anf. | Boxbrunn/Mfr. | SE-SS***, Springpf., Bew. Quali. Springen BuCha 5+6j. Pferde | ? | V17 |
| 04.-07.06.2026 | KW 23 | Anf. | Eggenfelden/Ndb. | DE-DM**, SE -SL, Reitpf. u. Dressurpf., VJC Kid´s Cup/VS/Dressur, PSG -Cup Ndb./Opf. Dressur | ? | V12 |
| 13.-14.06.2026 | KW 24 | Wolnzach/Obb. | DE-DM**, SE-SL | SW | ||
| 18.-21.06.2026 | KW 25 | Karlsfeld/Obb. | DE-DS*, Dressurpf., Sparkassen-Cup | |||
| 25.-28.06.2026 | KW 26 | Brunnthal/Obb. | DE-DS***, Dressurpf., Bew. Quali. BuCha Dressur 5-7j. Pferde, Bew. Quali. „DERBY Stars von Morgen“, Oberbayerische Meisterschaften Dressur U18/U21/Ü22 | - | - | |
| 26.-28.06.2026 | KW 26 | OK | Ingolstadt -Hagau/Obb. | DM*, SS*, Dressurpf. u. Springpf. | FW | V12 |
| 25.-28.06.2026 | KW 26 | Anf. | Babenhausen | SE-SS*, Springpf. i-West BC | S | V17 |
| Juli | ||||||
| 02.-05.07.2026 | KW 27 | OK | Ingolstadt -Hagau/Obb. | GP, SS***, Reitpf., Dressurpf. u. Springpf., Hagauer Reitertage, Bayer. Jungpferdechamp., Bew. Quali. BuCha Springen 5+6j. Pferde , Bew. Quali. BuCha Dressur 5 -7j. Pferde | SWF | V17 V12 |
| 09.-12.07.2026 | KW 28 | München -Riem/Obb. | DL-DS**, SL -SS**, Pony, Bayerische Meisterschaften Dressur, Springen und Para – alle Altersklassen | SF | V17 | |
| 11.-12.07.2026 | KW 28 | OK | Herrenschwaige | DE-DM* | W | - |
| 17.-19.07.2026 | KW 29 | OK | Gut Kerschlach | Dressur DE - DS** | SW | V17 |
| 24.-26.07.2026 | KW 30 | OK | Gut Kerschlach | SE-SS* | SW | V17 |
| 24.-26.07.2026 | KW 30 | OK | Reitstall Gut Eicherloh | Dressur DE - DS** | M | V12 |
| 25.-26.07.2026 | KW 30 | no | Ingolstadt-Oberhaunstadt/Obb. | DE-DA**, SE-SA**, Gelände A | - | - |
| August | ||||||
| 30.07. -02.08.2026 | KW 31 | Anf. | Bad Kissingen/Ufr. | SE-SS**, Springpf., Bew. Quali. BuCha Springen 5+6j. Pferde, Bew. Quali. BuCha Springen 5+6j. Ponys | S | V17 |
| 07.-09.08.2026 | KW 32 | Pliening-Selmerhof/Obb. | DA-DS**, Dressurpf., Oberbayerische Mannschaftsmeisterschaften | - | V12 | |
| 13.-16.08.2026 | KW 33 | Holzkirchen -Thann/Obb. | DE-DS**, SE -SS*, Dressurpf. u. Springpf. | - | V17 | |
| 29.08.2026 | KW 35 | Barthelmark | S | - | ||
| September | ||||||
| 02.-06.09.2026 | KW 36 | Ising/Obb. | SM-SS*, Finale Amateur Springreiter Club (ASC), CSI2*/CSIYH/CSIJ/CSIAm | SF | V17 | |
| 09.-13.09.2026 | KW 37 | Ising/Obb. | DL-DS***, Dressurpf., IWest -Cup, CSI2*/CSIYH/CSIJ/CSIAm | SM | V17 V12 |
|
| 19.-20.09.2026 | KW 38 | Brunnthal/Obb. | DE-DM*, SE-SL, Dressurpf. | - | - | |
| 19.-20.09.2026 | KW 38 | Euernbach/Obb. | DE-DM*, SE -SM*, Dressurpf. u. Springpf. | SW | V1 | |
| 24.-27.09.2026 | KW 39 | Karlsfeld/Obb. | DL-DS**, SA -SS**, Dressurpf. u. Springpf., FAB Qualifikation und Landesfinale, Bew. Nürnberger Burg -Pokal der Bayerischen Junioren | SM | V17 | |
| Oktober | ||||||
| 10.-11.10.2026 | KW 41 | Mindelstetten/Obb. | DE-DL, SE-SL, Dressurpf. | MW | V17 | |
| 15.-22.10.2026 | KW 42 | Ising/Obb. | DL-DS**, SA -SS*, Dressurpf. u. Springpf. | |||
| 22.-25.10.2026 | KW 43 | Ising/Obb. | SA-SS*, Sprinpf. | |||
| November | ||||||
| 31.10. -04.11.2026 | KW 44 | Young Talents | DA** -DM*, SE -SS*, Reitpf., Dressurpf. U. Springpf., Halle | S | V17 | |
| Dezember |
Anf. = Anfrage noch nicht bestätigt. offen